Nezletilí bez doprovoduVšem cizincům mladším 18 let, kteří požádali v ČR o udělení azylu bez doprovodu rodičů či jiných zákonných zástupců, zabezpečuje administrativně odbor azylové a migrační politiky sociálně právní ochranu podle § 89 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
Počty žádostí o udělení azylu, které byly podány nezletilými cizinci bez doprovodu zákonných zástupců, se každým rokem snižují. Bylo tomu tak i v roce 2004, kdy vstoupilo do azylového řízení celkem 95 cizinců uvedené kategorie, což je cca 49 % z celkového počtu příchodů nezletilých v roce 2003. Nejčetnějšími žadateli o udělení azylu byli cizinci z Číny (cca 37 % z celkového počtu příchozích) a Vietnamu (cca 16 %). Většina nezletilých cizinců (61 %) využila vstupu do azylové procedury po zadržení a umístění do zařízení pro zajištění cizinců Policie ČR, 39 % cizinců požádalo ve standardních přijímacích střediscích. Z celkového počtu příchozích nezletilých bez doprovodu bylo evidováno 47 % ve věku 17 let, 32 % ve věku 16 let, cizinci nižších věkových kategorií byli přijímáni spíše jednotlivě většinou s některým z rodinných příslušníků. Poměr žádostí podle pohlaví byl 25 % dívky, 75 % chlapci. V průběhu roku 2004 taktéž došlo ke změně v zabezpečení pobytu a další péče nezletilým bez doprovodu, od června jsou využívány zprovozněné kapacity speciálních zařízení pro děti cizince; Diagnostický ústav „Domov pro děti cizince“ a Středisko výchovné péče v Praze a Výchovný ústav s praktickou školou Permon u Příbrami.
| státní příslušnost | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | celkem |
| Afghánistán | 147 | 63 | 24 | 2 | 1 | 3 | 240 |
| Alžírsko | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Angola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arménie | 0 | 10 | 18 | 16 | 0 | 1 | 45 |
| Bangladéš | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Bělorusko | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| bez státní příslušnosti | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 0 | 26 |
| BIH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bulharsko | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Čína | 17 | 27 | 14 | 38 | 54 | 35 | 185 |
| Etiopie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eritrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ghana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Gruzie | 0 | 0 | 25 | 16 | 4 | 3 | 48 |
| Indie | 26 | 61 | 27 | 50 | 39 | 5 | 208 |
| Irák | 9 | 4 | 7 | 12 | 11 | 1 | 44 |
| Írán | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jugoslávie | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kazachstán | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Konžská dem. rep. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kyrgyzstán | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Libérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Makedonie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maroko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Moldavsko | 5 | 11 | 18 | 9 | 2 | 3 | 48 |
| Mongolsko | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Nepál | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nigérie | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Pákistán | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Palestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pobřeží Slonoviny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Polsko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rumunsko | 0 | 8 | 53 | 1 | 0 | 0 | 62 |
| Rusko | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 36 |
| Rusko (Čečensko) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 33 |
| Sierra Leone | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Slovensko | 0 | 12 | 6 | 11 | 15 | 0 | 44 |
| Somálsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Srí Lanka | 52 | 29 | 0 | 4 | 4 | 0 | 89 |
| st. přísl. nezjištěna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Súdán | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sýrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Turecko | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ukrajina | 0 | 3 | 19 | 13 | 9 | 3 | 47 |
| Uzbekistán | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vietnam | 1 | 24 | 19 | 10 | 12 | 15 | 81 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| celkem | 329 | 298 | 280 | 216 | 194 | 95 | 1412 |
bleskové zpravodajství RSS
vyhledávání
home
zpět
top
podatelna