Požáry a zásahy jednotek požární ochrany| Year | Number of fires | Loss CZK | Fatalities | Injured |
| 1995 | 18 565 | 988 895 200 | 109 | 904 |
| 1991 - 1995 | 59 753 | 3 942 024 200 | 320 | 2 638 |
| 1996 | 21 539 | 1 345 497 700 | 118 | 1 037 |
| 1997 | 21 540 | 1 229 951 200 | 135 | 1 026 |
| 1998 | 24 041 | 1 902 566 000 | 96 | 1 123 |
| 1999 | 20 857 | 2 088 610 700 | 105 | 934 |
| 2000 | 20 919 | 1 426 340 200 | 100 | 975 |
| 1996 - 2000 | 108 896 | 7 992 965 800 | 554 | 5 095 |
| 2001 | 17 285 | 2 054 670 000 | 99 | 881 |
| 2002 | 19 132 | 3731915000 | 109 | 942 |
| 2003 | 28 937 | 1836614900 | 141 | 1 112 |
| 2004 | 21 191 | 1 669 305 100 | 126 | 918 |
bleskové zpravodajství RSS
vyhledávání
home
zpět
top
podatelna