Požáry a zásahy jednotek požární ochrany| Category | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total | ||||||
| D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | D | I | |
| children up to 15 years | 5 | 66 | 3 | 41 | 5 | 45 | 3 | 52 | 2 | 40 | 66 | 77 |
| persons 15 - 60 years | 75 | 580 | 57 | 500 | 67 | 571 | 106 | 700 | 79 | 575 | 75 | 82 |
| persons over 60 years | 20 | 103 | 38 | 104 | 34 | 82 | 31 | 96 | 45 | 93 | 145 | 97 |
| professional firemen | 0 | 144 | 0 | 161 | 3 | 152 | 0 | 170 | 0 | 147 | 0 | 86 |
| voluntary firemen | 0 | 82 | 1 | 75 | 0 | 92 | 1 | 94 | 0 | 63 | 0 | 67 |
| Total | 100 | 975 | 99 | 881 | 109 | 942 | 141 | 1112 | 126 | 918 | 89 | 83 |
bleskové zpravodajství RSS
vyhledávání
home
zpět
top
podatelna