Požáry a zásahy jednotek požární ochrany| Incident type | FRS CR interventions | Municipal VFB interventions | Company FRS interventions | Company VFB interventions | Other units interventions | Interventions in total | ||||||||||||
| 2003 | 2004 | Index % | 2003 | 2004 | Index % | 2003 | 2004 | Index % | 2003 | 2004 | Index % | 2003 | 2004 | Index % | 2003 | 2004 | Index % | |
| Fire | 26 648 | 20 117 | 75 | 14 411 | 10 050 | 70 | 2101 | 1 409 | 67 | 235 | 128 | 54 | 51 | 32 | 63 | 43466 | 31 736 | 73 |
| Traffic accidents | 21 459 | 21 202 | 99 | 1 921 | 1 975 | 103 | 940 | 854 | 91 | 10 | 10 | 100 | 26 | 14 | 54 | 24359 | 24 055 | 99 |
| Natural disasters | 1 136 | 1 180 | 104 | 1 204 | 849 | 71 | 100 | 72 | 72 | 2 | 1 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2445 | 2 102 | 86 |
| Leakage of hazardous chemicals in total | 5251 | 4 757 | 91 | 589 | 585 | 99 | 673 | 732 | 109 | 46 | 42 | 91 | 4 | 1 | 25 | 6563 | 6 117 | 93 |
| from these oil products | 4418 | 3 811 | 86 | 499 | 487 | 98 | 452 | 554 | 123 | 32 | 38 | 119 | 3 | 0 | 0 | 5404 | 4 890 | 90 |
| Technical emergencies in total | 32 861 | 37 807 | 115 | 6004 | 6 837 | 114 | 3694 | 3 994 | 108 | 231 | 294 | 84 | 10 | 14 | 140 | 42800 | 48 946 | 114 |
| from these technical emergencies | 206 | 512 | 249 | 96 | 104 | 108 | 27 | 55 | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 332 | 674 | 203 |
| technical assistance | 28 494 | 32 803 | 115 | 5 317 | 6 173 | 116 | 2566 | 2 938 | 114 | 67 | 111 | 166 | 10 | 6 | 60 | 36454 | 42 031 | 115 |
| technological assistance | 691 | 503 | 73 | 415 | 353 | 85 | 802 | 738 | 92 | 16 | 15 | 94 | 0 | 2 | x | 1924 | 1 611 | 66 |
| other assistance | 3 528 | 3 869 | 110 | 176 | 207 | 118 | 241 | 263 | 109 | 145 | 168 | 116 | 0 | 3 | x | 4090 | 4 510 | 110 |
| Radiation emergencies and incidents | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x |
| Other emergencies | 157 | 89 | 57 | 8 | 11 | 138 | 9 | 11 | 122 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 0 | 174 | 114 | 66 |
| False alarm | 5494 | 4 949 | 90 | 882 | 747 | 85 | 2887 | 2 914 | 101 | 355 | 326 | 92 | 1 | 1 | 100 | 9619 | 8 937 | 93 |
| Total | 93 006 | 90 103 | 97 | 25 022 | 21 054 | 84 | 10 404 | 9 988 | 96 | 879 | 804 | 92 | 95 | 62 | 66 | 129406 | 122 011 | 94 |
bleskové zpravodajství RSS
vyhledávání
home
zpět
top
podatelna