The Ministry of Interior of the Czech Republic

StatisticsStatistics

Ministry of Interior
General Directorate of Fire & Rescue Service
of the Czech Republic

Statistical Yearbook 2006 - Fires

Number of incidents in territories of municipalities with extended competencies in 2006

Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Benešov 110 169 57 22 166 0 1 37 562
Vlašim 47 86 25 17 80 0 1 27 283
Votice 25 32 17 6 37 0 0 5 122
Beroun 133 171 3 36 253 0 6 41 643
Hořovice 64 72 3 10 74 0 0 14 237
Kladno 296 106 43 43 247 0 2 38 775
Slaný 107 86 8 33 76 0 0 30 340
Kolín 184 162 31 50 271 0 3 49 750
Český Brod 36 56 6 6 42 0 0 7 153
Kutná Hora 95 124 73 33 325 0 1 21 672
Čáslav 38 47 17 11 80 0 1 6 200
Kralupy nad Vltavou 84 78 0 30 101 0 1 220 514
Mělník 127 122 43 35 174 0 1 228 730
Neratovice 58 40 20 21 130 0 0 63 332
Mladá Boleslav 242 246 54 156 537 0 11 269 1515
Mnichovo Hradiště 40 25 12 11 28 0 0 8 124
Lysá nad Labem 62 25 3 6 30 0 1 6 133
Nymburk 88 89 10 21 135 0 3 26 372
Poděbrady 45 70 9 8 57 0 2 13 204
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 183 217 35 42 229 0 0 53 759
Říčany 101 226 33 52 129 0 0 31 572
Černošice 264 353 43 58 303 0 2 66 1089
Dobříš 52 43 0 8 31 0 0 6 140
Příbram 237 133 44 21 164 0 3 28 630
Sedlčany 39 38 21 4 44 1 1 6 154
Rakovník 146 109 27 26 175 0 0 15 498
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Trhové Sviny 23 20 1 4 132 0 1 5 186
Týn nad Vltavou 24 22 1 0 132 0 2 15 196
České Budějovice 278 233 2 45 1359 0 16 142 2075
Kaplice 40 54 0 14 168 0 0 23 299
Český Krumlov 113 120 0 42 572 0 1 40 888
Dačice 26 37 27 4 95 0 1 8 198
Jindřichův Hradec 77 78 87 14 255 0 1 16 528
Třeboň 43 50 41 17 194 0 2 8 355
Milevsko 20 41 1 6 132 0 4 5 209
Písek 105 85 4 29 319 0 7 26 575
Prachatice 51 119 0 27 437 0 0 38 672
Vimperk 22 48 0 16 209 0 0 19 314
Blatná 32 35 1 6 45 0 0 4 123
Strakonice 64 85 0 18 118 0 1 17 303
Vodňany 27 37 3 4 64 0 0 8 143
Soběslav 50 33 72 12 121 0 2 2 292
Tábor 122 102 64 51 399 0 2 40 780
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Domažlice 64 120 36 31 235 0 32 23 541
Horšovský Týn 27 56 5 11 79 0 9 10 197
Horažďovice 13 38 6 19 138 0 5 2 221
Klatovy 70 148 62 58 280 0 16 20 654
Sušice 35 56 50 22 245 0 10 7 425
Plzeň 436 279 81 172 647 0 24 241 1880
Blovice 19 23 0 5 81 0 5 4 137
Nepomuk 17 34 1 7 78 0 3 3 143
Přeštice 22 46 0 11 85 0 8 10 182
Stod 46 52 0 13 105 0 2 11 229
Kralovice 58 68 4 8 148 0 6 12 304
Nýřany 151 164 37 23 288 0 19 22 704
Rokycany 92 193 80 22 360 0 45 28 820
Stříbro 37 58 28 7 120 0 3 7 260
Tachov 102 135 51 46 306 0 21 25 686
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
36 29 7 7 87 0 18 5 189
Cheb 154 122 13 58 300 0 35 58 740
Mariánské Lázně 58 53 3 16 143 0 15 14 302
Karlovy Vary 245 223 34 95 418 0 45 60 1120
Ostrov 58 68 2 32 106 0 13 13 292
Kraslice 32 25 4 5 100 0 2 18 186
Sokolov 268 118 21 56 293 0 41 317 1114
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Děčín 209 152 79 83 472 0 19 61 1075
Rumburk 97 62 8 53 289 0 2 19 530
Varnsdorf 67 46 3 37 94 0 5 11 263
Chomutov 252 91 9 13 155 0 7 69 596
Kadaň 127 84 24 11 267 0 6 89 608
Litoměřice 153 58 28 27 174 0 5 32 477
Lovosice 71 37 9 13 37 0 1 13 181
Roudnice nad Labem 78 47 11 11 60 0 3 22 232
Louny 126 105 4 22 150 0 4 30 441
Podbořany 42 76 5 6 70 0 3 12 214
Žatec 77 73 1 15 114 0 8 18 306
Litvínov 184 33 13 31 144 0 12 88 505
Most 418 59 6 31 172 0 9 46 741
Bílina 123 19 10 18 88 0 2 55 315
Teplice 362 76 38 126 270 0 26 147 1045
Ústí nad Labem 362 146 115 133 256 0 16 82 1110
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Nový Bor 60 62 29 22 63 0 0 14 250
Česká Lípa 232 157 56 34 160 0 0 36 675
Jablonec nad Nisou 112 108 4 61 148 0 0 39 472
Tanvald 59 37 10 11 89 0 1 15 222
Železný Brod 32 22 7 9 27 0 0 9 106
Frýdlant 61 57 84 22 66 0 0 6 296
Liberec 265 259 65 111 278 0 4 73 1055
Jilemnice 44 74 24 3 61 0 0 5 211
Semily 60 83 17 3 103 0 0 5 271
Turnov 52 101 16 9 58 0 0 12 248
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Hradec Králové 246 369 1 60 697 0 12 47 1432
Nový Bydžov 18 49 0 2 39 0 0 1 109
Hořice 30 54 5 5 130 0 0 28 252
Jičín 62 120 1 15 254 0 2 15 469
Nová Paka 15 27 2 6 71 0 0 10 131
Broumov 27 33 1 14 126 0 2 9 212
Jaroměř 37 71 1 12 105 0 1 10 237
Nové Město nad Metují 15 42 0 9 58 0 1 8 133
Náchod 92 132 0 25 292 0 4 19 564
Dobruška 39 65 0 5 124 0 0 14 247
Kostelec nad Orlicí 30 56 5 10 99 0 0 10 210
Rychnov nad Kněžnou 56 99 4 39 250 0 3 114 565
Dvůr Králové nad Labem 55 38 1 9 88 0 0 9 200
Trutnov 124 104 0 16 233 1 2 25 505
Vrchlabí 44 91 0 11 96 0 0 6 248
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Chrudim 98 206 75 35 270 0 2 35 721
Hlinsko 29 56 21 15 127 0 0 4 252
Holice 18 58 11 2 47 0 1 3 140
Pardubice 162 154 147 24 455 0 8 49 999
Přelouč 39 36 20 14 68 0 1 4 182
Litomyšl 25 92 16 12 118 0 0 12 275
Moravská Třebová 40 90 5 17 106 0 1 6 265
Polička 17 49 15 8 94 0 2 30 215
Svitavy 46 104 8 21 230 0 0 14 423
Králíky 18 35 4 8 83 0 1 4 153
Lanškroun 23 77 14 7 181 0 2 4 308
Vysoké Mýto 44 128 32 18 171 0 3 16 412
Žamberk 29 77 11 8 170 0 1 9 305
Česká Třebová 39 61 17 14 284 0 0 7 422
Ústí nad Orlicí 36 82 37 11 284 0 0 5 455
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Humpolec 25 120 0 16 140 0 0 18 319
Pacov 13 36 0 5 120 0 0 4 178
Pelhřimov 65 116 0 23 360 0 1 45 610
Chotěboř 23 66 0 12 208 0 0 1 310
Havlíčkův Brod 71 146 0 25 356 0 0 38 636
Světlá nad Sázavou 17 38 0 10 226 0 0 0 291
Jihlava 171 282 2 73 547 0 4 106 1185
Telč 14 36 1 5 124 0 0 4 184
Moravské Budějovice 46 63 0 8 160 0 0 9 286
Náměšť nad Oslavou 31 38 0 6 68 0 0 4 147
Třebíč 67 140 0 36 437 0 6 485 1171
Bystřice nad Pernštejnem 39 38 1 1 90 0 0 2 171
Nové Město na Moravě 23 52 5 4 105 0 1 4 194
Velké Meziříčí 55 185 3 22 156 0 3 45 469
Žďár nad Sázavou 64 57 6 10 430 0 0 52 619
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Blansko 68 131 54 12 209 0 0 16 490
Boskovice 62 109 55 15 170 0 0 18 429
Brno 590 218 76 117 1273 0 2 191 2467
Ivančice 25 32 40 8 90 0 1 4 200
Kuřim 22 34 16 3 65 0 0 2 142
Rosice 32 69 16 7 136 0 0 11 271
Tišnov 37 35 30 10 115 0 0 20 247
Šlapanice 106 106 64 30 323 0 0 31 660
Židlochovice 54 64 47 8 111 0 0 12 296
Břeclav 98 73 134 57 110 0 1 48 521
Hustopeče 45 30 24 8 37 0 0 12 156
Mikulov 22 24 40 3 52 0 0 9 150
Pohořelice 13 51 20 1 27 0 1 8 121
Hodonín 101 56 25 20 102 0 0 14 318
Kyjov 71 34 18 7 54 0 0 6 190
Veselí nad Moravou 63 27 22 5 57 0 0 10 184
Bučovice 15 36 10 4 55 0 0 5 125
Slavkov u Brna 24 41 3 3 61 0 0 7 139
Vyškov 71 80 21 11 216 0 0 17 416
Moravský Krumlov 26 25 31 5 29 0 0 3 119
Znojmo 127 112 92 22 208 0 0 21 582
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Konice 19 8 0 0 154 0 0 2 183
Prostějov 158 186 9 40 596 0 1 77 1067
Litovel 38 56 81 5 142 0 0 12 334
Olomouc 324 254 164 62 681 0 1 67 1553
Uničov 28 30 19 2 79 0 1 3 162
Šternberk 32 51 6 3 187 0 0 10 289
Hranice 55 95 15 30 243 0 2 12 452
Lipník nad Bečvou 32 66 5 9 135 0 0 5 252
Přerov 157 148 69 40 1004 0 3 64 1485
Mohelnice 35 31 0 11 153 0 1 1 232
Zábřeh 30 40 0 3 119 0 1 1 194
Šumperk 117 96 0 11 336 0 1 40 601
Jeseník 66 83 0 20 365 0 1 29 564
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Luhačovice 17 39 14 0 52 0 0 7 125
Otrokovice 38 39 29 8 72 0 0 19 205
Valašské Klobouky 22 14 6 6 32 0 0 6 86
Vizovice 17 25 8 2 23 0 0 3 78
Zlín 111 90 24 21 223 0 0 50 519
Bystřice pod Hostýnem 28 30 9 6 63 0 0 4 140
Holešov 19 42 2 3 38 0 0 5 109
Kroměříž 72 102 60 13 217 0 0 37 501
Uherské Hradiště 96 101 57 13 190 0 0 49 506
Uherský Brod 48 46 11 10 87 0 0 11 213
Rožnov pod Radhoštěm 45 70 19 7 143 0 0 19 303
Valašské Meziříčí 51 60 20 10 130 0 0 37 308
Vsetín 69 87 33 22 241 0 0 17 469
Municipality Fire Traffic accidents Natural disasters HazMat leakage Technical accidents Radiation accidents Other emergencies False alarms Total
Bruntál 70 127 83 38 531 0 1 22 872
Krnov 66 73 80 20 576 1 1 22 839
Rýmařov 31 34 16 9 170 0 0 32 292
Frýdek-Místek 164 164 32 60 705 0 4 85 1214
Frýdlant nad Ostravicí 28 40 6 3 146 0 0 5 228
Jablunkov 35 43 22 17 308 0 0 6 431
Třinec 81 68 23 18 282 0 0 33 505
Bohumín 95 36 17 8 363 0 1 31 551
Havířov 194 92 42 43 437 0 1 34 843
Karviná 174 117 32 24 337 0 2 80 766
Orlová 87 50 16 12 232 0 0 14 411
Český Těšín 48 59 21 16 189 0 1 12 346
Bílovec 37 32 14 11 96 0 0 8 198
Frenštát pod Radhoštěm 26 28 10 5 104 0 0 8 181
Kopřivnice 64 50 12 17 289 0 3 34 469
Nový Jičín 67 102 19 21 187 0 0 10 406
Odry 22 36 35 16 146 0 0 40 295
Hlučín 38 52 32 2 93 0 2 8 227
Kravaře 13 13 6 2 20 0 1 1 56
Opava 126 181 42 81 329 0 1 145 905
Vítkov 30 30 12 5 103 0 0 2 182
Ostrava 699 478 155 167 5941 0 18 510 7968



Flash news RSSFlash news RSS   HomeHome   BackBack   TopTop   E-mail roomE-mail room
 

The Ministry of Interior and the Police Presidium of the Czech Republic - switchboard: 974 811 111, Police of the Czech Republic - switchboard: 974 821 111
Web: breakdowns - 974 801 131, info - 974 841 665, e-mail: webmaster@mvcr.cz;

Technical support: Section of Information Technologies and Communication of the Ministry of Interior, Telefonica O2 Czech Republic a.s., Lira IS
Copyright (c) 2005 - Ministry of Interior, Graphics: Tom Vild, Liv Ducci
All rights reserved